Wybierz wolny termin aby zarezerwować wizytę
| Pn 16.05 | Wt 17.05 | Śr 18.05 | Czw 19.05 | Pt 20.05 | So 21.05 |
9:00 | - | - | - | - | - | - |
9:30 | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - |
| Pn 23.05 | Wt 24.05 | Śr 25.05 | Czw 26.05 | Pt 27.05 | So 28.05 |
9:00 | - | - | - | - | - |
|
9:30 | - | - | - | - | - |
|
10:00 | - | - | - | - | - |
|
10:30 | - | - | - | - | - |
|
11:00 | - | - | - | - | - |
|
11:30 | - | - | - | - | - |
|
12:00 | - | - | - | - | - |
|
12:30 | - | - | - | - | - |
|
13:00 | - | - | - | - | - |
|
13:30 | - | - | - | - | - |
|
14:00 | - | - | - | - | - |
|
14:30 | - | - | - | - | - |
|
15:00 |
|
|
|
|
| - |
15:30 |
|
|
|
|
| - |
16:00 |
|
|
|
|
| - |
16:30 |
|
|
|
|
| - |
17:00 |
|
|
|
|
| - |
17:30 |
|
|
|
|
| - |
18:00 |
|
|
|
|
| - |
18:30 |
|
|
|
|
| - |
19:00 |
|
|
|
|
| - |
19:30 |
|
|
|
|
| - |
20:00 |
|
|
|
|
| - |
20:30 |
|
|
|
|
| - |
| Pn 30.05 | Wt 31.05 | Śr 01.06 | Czw 02.06 | Pt 03.06 | So 04.06 |
9:00 | - | - | - | - | - |
|
9:30 | - | - | - | - | - |
|
10:00 | - | - | - | - | - |
|
10:30 | - | - | - | - | - |
|
11:00 | - | - | - | - | - |
|
11:30 | - | - | - | - | - |
|
12:00 | - | - | - | - | - |
|
12:30 | - | - | - | - | - |
|
13:00 | - | - | - | - | - |
|
13:30 | - | - | - | - | - |
|
14:00 | - | - | - | - | - |
|
14:30 | - | - | - | - | - |
|
15:00 |
|
|
|
|
| - |
15:30 |
|
|
|
|
| - |
16:00 |
|
|
|
|
| - |
16:30 |
|
|
|
|
| - |
17:00 |
|
|
|
|
| - |
17:30 |
|
|
|
|
| - |
18:00 |
|
|
|
|
| - |
18:30 |
|
|
|
|
| - |
19:00 |
|
|
|
|
| - |
19:30 |
|
|
|
|
| - |
20:00 |
|
|
|
|
| - |
20:30 |
|
|
|
|
| - |
| Pn 06.06 | Wt 07.06 | Śr 08.06 | Czw 09.06 | Pt 10.06 | So 11.06 |
9:00 | - | - | - | - | - |
|
9:30 | - | - | - | - | - |
|
10:00 | - | - | - | - | - |
|
10:30 | - | - | - | - | - |
|
11:00 | - | - | - | - | - |
|
11:30 | - | - | - | - | - |
|
12:00 | - | - | - | - | - |
|
12:30 | - | - | - | - | - |
|
13:00 | - | - | - | - | - |
|
13:30 | - | - | - | - | - |
|
14:00 | - | - | - | - | - |
|
14:30 | - | - | - | - | - |
|
15:00 |
|
|
|
|
| - |
15:30 |
|
|
|
|
| - |
16:00 |
|
|
|
|
| - |
16:30 |
|
|
|
|
| - |
17:00 |
|
|
|
|
| - |
17:30 |
|
|
|
|
| - |
18:00 |
|
|
|
|
| - |
18:30 |
|
|
|
|
| - |
19:00 |
|
|
|
|
| - |
19:30 |
|
|
|
|
| - |
20:00 |
|
|
|
|
| - |
20:30 |
|
|
|
|
| - |